- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2180万人民币 | 2011-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330483000077927 | 组织机构代码 | 57171348-5 | |
| 统一信用代码 | 91330483571713485B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330483571713485B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2011-03-23至2051-03-22 | 核准日期 | 5812-87-87 | |
| 登记机关 | 桐乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Tongxiang Jinxiu Tiandi Commercial Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高架路259号1幢 | |||
| 经营范围 |
丝绸、箱包、皮革制品、蚕丝被、工艺美术品、纺织品及原料(除棉花的收购)的销售(含网上销售);高速公路服务区的经营管理。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-09-07 | 建设工程消防验收(备案) | - | - | 招标预告 | - | - |