- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 411722001126689 | 组织机构代码 | MA9GHKR7-4 | |
| 统一信用代码 | 91411722MA9GHKR74H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411722MA9GHKR74H | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2021-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-23 | |
| 登记机关 | 驻马店市上蔡县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhumadian Sixiangxiang Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省驻马店市上蔡县大路李乡朱里桥村25号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农作物栽培服务;非主要农作物种子生产;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;蔬菜种植;水果种植;智能农业管理;农业园艺服务;自然科学研究和试验发展;农林废物资源化无害化利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||